Partistøtte
Oversigt over tildelt partistøtte i Greve Kommune.
Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har fået mere end 100 stemmer, kan søge om tilskud til politisk arbejde i indeværende år.
Ansøgningsfrist er inden årets udgang. Ansøg via borger.dk eller benyt nedenstående blanket til ansøgning.
Oversigt over tildelt partistøtte
Liste | Beløb | Erklæring |
A - Socialdemokratiet | 55.528 kr. | |
B - Radikale Venstre | 4.312 kr. | |
C - Det Konservative Folkeparti | ||
D - Nye Borgerlige | ||
F - Socialistisk Folkeparti | 7.632 kr. | |
G - Veganerpartiet | ||
I - Liberal Alliance | 1.512 kr. | |
K - Kristendemokraterne | 824 kr. | |
O - Dansk Folkeparti | 12.560 kr. | |
T - Tune Borgerliste | ||
V - Venstre | ||
W - Party Parti | ||
Ø - Enhedslisten | 9.088. kr. | |
Å - Alternativet |
Liste | Beløb | Erklæring |
A - Socialdemokratiet | 53.792,75 kr. | |
B - Radikale Venstre | 4.177,25 kr. | |
C - Det Konservative Folkeparti | 23.676,25 kr. | |
D - Nye Borgerlige | 7.548,50 kr. | Erklæring (pdf) |
F - Socialistisk Folkeparti | 7.393,50 kr. | Erklæring (pdf) |
I - Liberal Alliance | 1.464,75 kr. | |
K - Kristendemokraterne | 798,25 kr. | Erklæring (pdf) |
L - Borgerliberale i Greve | ||
O - Dansk Folkeparti | 12.167,50 kr. | |
T - Tune Borgerliste | ||
V - Venstre | 74.206,25 kr. | Erklæring (pdf) |
W - Party Partiet | 2.433,50 kr. | |
Ø - Enhedslisten | 8.804 kr. | |
Å - Alternativet |
Liste | Beløb | Erklæring |
A - Socialdemokratiet | 60.922,75 kr. | Erklæring (pdf) |
B - Radikale Venstre | 3.169,75 kr. | Erklæring (pdf) |
C - Det Konservative Folkeparti | 10.850,00 kr. | Erklæring (pdf) |
D - Nye Borgerlige | 2.599,75 kr. | Erklæring (pdf) |
F - Socialistisk Folkeparti | 5.200,25 kr. | Erklæring (pdf) |
I - Liberal Alliance | 6.004,50 kr. | Erklæring (pdf |
L - Borgerliberale i Greve | ||
O - Dansk Folkeparti | 25.373,50 kr. | Erklæring (pdf) |
T - Tune Borgerliste | ||
V - Venstre | 77.120,25 kr. | Erklæring (pdf) |
Ø - Enhedslisten | 8.540,50 kr. | Erklæring (pdf |
Å - Alternativet |
Liste | Beløb | Erklæring |
A - Socialdemokratiet | 58.957,50 kr. | Erklæring (pdf) |
B - Radikale Venstre | 3.067,50 kr. | Erklæring (pdf) |
C - Det Konservative Folkeparti | 10.500,00 kr. | Erklæring (pdf) |
D - Nye Borgerlige | 2.599,75 kr. | Erklæring (pdf) |
F - Socialistisk Folkeparti | 5.032,50 kr. | Erklæring (pdf) |
I - Liberal Alliance | 6.645,00 kr. | Erklæring (pdf) |
L - Borgerliberale i Greve | ||
O - Dansk Folkeparti | 24.555,00 kr. | Erklæring (pdf) |
T - Tune Borgerliste | ||
V - Venstre | 72.144,75 kr. | Erklæring (pdf) |
Ø - Enhedslisten | 8.265,00 kr. | Erklæring (pdf) |
Å - Alternativet | 2.167,50 kr. | Erklæring (pdf) |
Liste | Beløb | Erklæring |
A - Socialdemokratiet | 56.992,25 kr. | Erklæring (pdf) |
B - Radikale Venstre | 2.965,25 kr. | Erklæring (pdf) |
C - Det Konservative Folkeparti | 10.150,00 kr. | Erklæring (pdf) |
D - Nye Borgerlige | 2.601,25 kr. | Erklæring (pdf) |
F - Socialistisk Folkeparti | 4.864,75 kr. | Erklæring (pdf) |
I - Liberal Alliance | 6.423,50 kr. | Erklæring (pdf) |
L - Borgerliberale i Greve | ||
O - Dansk Folkeparti | 23.736,50 kr. | Erklæring (pdf) |
T - Tune Borgerliste | 5.118,50 kr. | Erklæring (pdf) |
V - Venstre | 72.144,75 kr. | Erklæring (pdf) |
Ø - Enhedslisten | 7.989,50 kr. | Erklæring (pdf) |
Å - Alternativet | 2.095,25 kr. | Erklæring (pdf) |
Liste | Beløb | Erklæring |
A - Socialdemokratiet | ||
B - Radikale Venstre | ||
C - Det Konservative Folkeparti | 10.150,00 kr. | Erklæring (pdf) |
D - Nye Borgerlige | 2.602,75 kr. | Erklæring (pdf) |
F - Socialistisk Folkeparti | 4.864,75 kr. | Erklæring (pdf) |
I - Liberal Alliance | 6.423,50 kr. | Erklæring (pdf) |
L - Borgerliberale i Greve | 833,75 kr. | Erklæring (pdf) |
O - Dansk Folkeparti | 23.736,50 kr. | Erklæring (pdf) |
T - Tune Borgerliste | 5.118,50 kr. | Erklæring (pdf) |
V - Venstre | 72.144,75 kr. | Erklæring (pdf) |
Ø - Enhedslisten | 7.989,50 kr. | Erklæring (pdf) |
Å - Alternativet | 2.095,25 kr. | Erklæring (pdf) |
Sidst opdateret: 3. juli 2023