Om badevandet langs kommunens kyst
Greve Kommune har ingen bemærkninger til badevandet i kommunen.
Greve Kommune overvåger kvaliteten af badevandet fra 23. maj til 27. august. Der er tale om en generel overvågning, da der går et par dage fra man tager en prøve til vi kender resultatet.
De nedenstående analyseresultater fra Greves strande, vurderes i forhold til kriterierne i skemaet.
Parameter |
Udmærket kvalitet |
God Kvalitet |
Tilfredsstillende kvalitet |
Escherichia coli (cfu/100 mL) |
2501) |
5001) |
5002) |
Intestinale enterokokker (cfu/100 mL) |
100) |
2001) |
1852) |
Greve Kommune fraråder badning hvis:
- Der har været kraftig regn i løbet af de sidste tre dage
- Du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer eller regnvandsledninger, som løber ud på stranden)
- Vandet er plumret og du ikke kan se dine tæer, når du er i vand til hoften
- Der er rødt flag på badebroer
- Skiltene med badevandsprofilen ved stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning
- Der i medierne advares om forurening med blå-grønalger eller furealger på kysterne langs Køge Bugt
- Kommunen på hjemmesiden advarer mod badning.
Badevand
Målinger for 2024 (temp. i °C)
Dato: | Hundige Strandpark | Greve Badehotel | Granhaugen | Mosede Fort | Karlstrup Strand |
23. maj | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
4. juni | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 |
7. juni | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
10. juni | 15 | 15 | 17 | ||
11. juni | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
14. juni | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17. juni | 19 | ||||
21. juni | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
24. juni | 19 | 19 | 19 | 19 | |
28. juni | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
5. juli | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
9. juli | 18 | 18 | |||
12. juli | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15. juli | 19 | 19 | 19 | 18 | |
23. juli | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
26. juli | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
30. juli | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 |
2. august | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
9. august | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
12. august | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 |
15. august | 19 | ||||
20. august | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
23. august | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
27. august | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 |
Målinger for 2024
Escherichia Coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | <15 | 15 |
4. juni | 580 | 15 |
7. juni | <15 | <15 |
10. juni | <15 | <15 |
11. juni | <15 | 15 |
14. juni | 46 | 46 |
21. juni | <15 | 15 |
24. juni | 160 | 160 |
28. juni | <15 | <15 |
5. juli | 30 | <15 |
9. juli | 15 | <15 |
12. juli | <15 | <15 |
15. juli | 30 | 15 |
23. juli | 110 | <15 |
26. juli | <15 | 15 |
30. juli | <15 | <15 |
2. august | <15 | <15 |
9. august | 140 | 77 |
12. august | <15 | 30 |
20. august | 94 | 30 |
23. august | 46 | <15 |
27. august | <15 | <15 |
Målinger for 2024
Escherichia Coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | 46 | 15 |
4. juni | 11000 | <15 |
7. juni | 30 | <15 |
10. juni | 15 | <15 |
11. juni | 61 | <15 |
14. juni | 230 | 77 |
21. juni | 15 | 15 |
24. juni | <15 | <15 |
28. juni | <15 | <15 |
5. juli | 15 | 30 |
12. juli | <15 | <15 |
15. juli | <15 | <15 |
23. juli | <15 | <15 |
26. juli | 15 | <15 |
30. juli | <15 | <15 |
2. august | <15 | 15 |
9. august | 15 | <15 |
12. august | <15 | <15 |
20. august | 94 | <15 |
23. august | 92 | <15 |
27. august | <15 | <15 |
Målinger for 2024
Escherichia Coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | 61 | 15 |
4. juni | 21000 | <15 |
7. juni | 77 | 15 |
10. juni | <15 | <15 |
11. juni | 46 | <15 |
14. juni | 94 | 130 |
17. juni | 30 | 61 |
21. juni | 270 | 30 |
28. juni | <15 | 15 |
5. juli | 45 | <15 |
9. juli | <15 | <15 |
12. juli | <15 | <15 |
15. juli | 15 | <15 |
23. juli | <15 | <15 |
26. juli | <15 | <15 |
30. juli | 77 | 46 |
2. august | 15 | 15 |
9. august | 130 | 15 |
12. august | <15 | <15 |
20. august | 110 | 46 |
23. august | 94 | <15 |
27. august | <15 | <15 |
Målinger for 2024
Escherichia Coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | 760 | 46 |
31. maj* | 1500 | 1100 |
4. juni | 7100 | 3000 |
7. juni | 15 | <15 |
11. juni | 15 | <15 |
14. juni | 180 | 15 |
21. juni | <15 | <15 |
24. juni | <15 | <15 |
28. juni | <15 | <15 |
5. juli | 220 | 77 |
12. juli | <15 | 15 |
18. juli | 45 | <15 |
23. juli | 46 | <15 |
26. juli | 180 | 15 |
30. juli | <15 | <15 |
2. august | 15 | <15 |
9. august | 520 | 110 |
12. august | <15 | <15 |
15. august | <15 | <15 |
20. august | 110 | 15 |
23. august | 30 | 30 |
27. august | <15 | <15 |
* = erstatningsprøve
Målinger for 2024
Escherichia Coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | 540 | <15 |
31. maj* | 110 | 30 |
4. juni | 19000 | <15 |
7. juni | 15 | 15 |
11. juni | <15 | <15 |
14. juni | 140 | 94 |
21. juni | <15 | <15 |
24. juni | 15 | <15 |
28. juni | 15 | <15 |
5. juli | 94 | 30 |
12. juli | <15 | <15 |
15. juli | 180 | 94 |
23. juli | <15 | 15 |
26. juli | 46 | <15 |
30. juli | <15 | <15 |
2. august | 46 | 15 |
9. august | 160 | 46 |
12. august | <15 | 60 |
20. august | 220 | <15 |
23. august | 220 | 30 |
27. august | <15 | <15 |
* = erstatningsprøve
Målinger for 2024
Lille Vejleå:
Escherichia coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | 30 | <15 |
7. juni | 30 | <15 |
21. juni | 30 | 30 |
5. juli | 190 | 77 |
15. juli | 210 | 15 |
26. juli | 77 | 15 |
9. august | 77 | 30 |
23. august | 160 | 30 |
27. august | 15 | <15 |
Øst for Olsbæk:
Escherichia coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | 61 | <15 |
7. juni | 94 | <15 |
21. juni | 140 | <15 |
5. juli | 7700 | 5000 |
08. juli* | <15 | <15 |
12. juli | <15 | 15 |
15. juli | 15 | 15 |
18. juli* | 2100 | 750 |
26. juli | 15 | <15 |
9. august | 77 | 46 |
23. august | 94 | 30 |
27. august | 30 | <15 |
*Opfølgningsprøve
Vest for Olsbæk:
Escherichia coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | 160 | 15 |
7. juni | 46 | <15 |
21. juni | 350 | 30 |
24. juni* | <15 | <15 |
28. juni | 470 | 480 |
5. juli | <15 | <15 |
15. juli | 15 | <15 |
26. juli | <15 | <15 |
9. august | 15 | 15 |
23. august | 15 | <15 |
27. august | 30 | <15 |
Streget: (Prøven er udtaget i regnvandsledning ved Sonjas Alle)
Escherichia coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | 6100 | 77 |
26.maj* | 130 | 160 |
31. maj* | <15 | <15 |
7. juni | 1300 | 1600 |
10. juni | 15 | <15 |
14. juni* | 3300 | 720 |
21. juni | 350 | 250 |
24. juni* | 1900 | 760 |
28. juni | 3100 | 2200 |
5. juli | 1100 | 590 |
8. juli | <15 | <15 |
12. juli | 1000 | 570 |
15. juli | 1700 | 130 |
26. juli | 30 | 15 |
9. august | 740 | 77 |
12. august | 1300 | 46 |
15. august | 2900 | 560 |
23. august | 46 | 30 |
27. august | 490 | 500 |
* = erstatningsprøve
Greve Marina:
Escherichia coli | Intestinale enterokokker | |
23. maj | <15 | <15 |
1. august | <15 | <15 |
2. august | <15 | <15 |
Alger
Som nævnt ovenfor bør du ikke bade, hvis vandet er for uklart. Det skyldes, at et stort indhold af alger har flere uheldige egenskaber. For det første renses vandet af solens ultraviolette lys, som nedbryder bakterier, der havner i vandet fra mennesker, dyr og fugle. Men furealger og blågrønalger indeholder giftstoffer, som kan være ubehagelige, og i værste fald dødelige for fx hunde.
Blågrønalger kan sidst på sommeren blive ført ind i Køge Bugt. Det er især ved østlig vind. Hvis vejret er stille, varmt og med masser af sol kan der blive rigtigt mange blågrønalger. Med andre ord: hvis det er rigtigt godt strandvejr. Algerne forsvinder igen når vejret bliver dårligt.
Nogle af blågrønalgerne kan være giftige. Ved store mængder af blågrønalger vil der næsten altid være giftige arter til stede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast. Det er især hunde og børn, der risikerer de største påvirkninger af giftstofferne, da de i forbindelse med badningen ofte kommer til at sluge vand. Dødsfald blandt hunde, som har haft kontakt med blågrønalger, er ikke ualmindeligt.
Situationen vil kunne variere fra time til time på grund af vind og strøm. Vi kan derfor godt fraråde badning selvom vandet umiddelbart ser pænt ud. Og der kan også være blågrønalger uden at vi har nået at fraråde badning. Derfor opfordrer vi til at badene altid vurderer vandets klarhed inden man vælger at bade.
Blågrønalger er egentlig bakterier, der lever som planter. Det vil sige, at de er afhængige af sollys, kuldioxid og næringsstoffer.
Mange blågrønalger har hulrum med luft i. Det gør algen i stand til at bevæge sig op og ned i vandet alt efter, hvor det er bedst at være. I meget stille vejr samles cellerne i overfladen - dette kaldes ”vandblomst”. Hvis der er mange alger, kan det nogle gange se ud som om, overfladen er dækket af gullig eller grønlig maling.
Algerne kan forveksles med store mængder pollen. Pollen er dog mest almindelig i foråret og den tidlige sommer, mens blågrønalgerne er mest almindelige i høj- og sensommer.