Gå til hovedindhold

Om badevandet langs kommunens kyst

Greve Kommune overvåger kvaliteten af badevandet fra 1. juni til 15. september. Der er tale om en generel overvågning, da der går et par dage fra man tager en prøve til vi kender resultatet.

 

 

Greve Kommune fraråder badning hvis:

  • Der har været kraftig regn i løbet af de sidste tre dage
  • Du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer eller regnvandsledninger, som løber ud på stranden)
  • Vandet er plumret og du ikke kan se dine tæer, når du er i vand til hoften
  • Der er rødt flag på badebroer
  • Skiltene med badevandsprofilen ved stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning
  • Der i medierne advares om forurening med blå-grønalger eller furealger på kysterne langs Køge Bugt
  • Kommunen på hjemmesiden advarer mod badning.

Badevand

Målinger for 2023

Dato: Hundige Strandpark Greve Badehotel Granhaugen Mosede Fort Karlstrup Strand
22. maj 23.1 17.8 18.0 16.5 15.8
6. juni 19.6 20.5 21.4 19.7 22.1
9. juni 17.6 16.6 16.4 16.1 16.1
16. juni 21.3 20.8 20.5 20.1 20.2
23. juni 20.9 20.3 20.1 21.3 21.9
26. juni 21.3 21.2 20.9 20.5 21.2
30. juni 19.9 19.2 19.3 19.2 18.5
7. juli 17.9 16.7 16.6 16.9 16.6
11. juli 20.7 20.2 20.7 20.4 21.3
14. juli 18.4 19.0 18.6 18.8 18.3
17. juli 20.3 20.5 20.3 18.9 19.0
25. juli 18.5 18.5 18.4 18.4 17.5
28. juli 21.1 20.7 21.2 20.3 20.7
1. august 19.1 18.8 19.0 18.9 18.6
4. august 19.3 19.4 19.3 19.1 19.2
11. august 17.7 16.9 17.0 17.1 17.1
14. august 19.8 19.1 19.5 18.8 19.2
22. august 18.5 18.1 17.9 18.0 18.0
25. august 20.7 19.7 19.6 19.5 19.6
29. august  18.0 17.6 17.3 17.4 16.6
  Escherichia Coli Intestinale enterokokker 
22. maj  61 15
6. juni <15 <15
9. juni <15 46
16. juni 15 <15
23. juni 15 <15
26. juni 200 77
30. juni <15 <15
7. juli 15 <15
11. juli 15 15
14. juli <15 <15
17. juli <15 <15
25. juli <15 <15
28. juli <15 15
1. august 93 1100
4. august <15 <15
11. august <15 <15
14. august 61 <15
22. august <15 <15
25. august 110 15
29. august <15 <15

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker 
22. maj  110 <15
6. juni <15 <15
9. juni <15 <15
16. juni 61 <15
23. juni <15 <15
26. juni <15 <15
30. juni <15 <15
7. juli 46 <15
11. juli <15 77
14. juli 15 <15
17. juli 15 <15
25. juli <15 <15
28. juli <15 <15
1. august 15 <15
4. august 15 <15
11. august <15 <15
14. august <15 <15
22. august <15 <15
25. august 46 15
29. august 110 <15

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
22. maj  130 15
6. juni <15 <15
9. juni 15 30
16. juni 230 <15
23. juni 15 <15
26. juni <15 <15
30. juni <15 <15
7. juli <15 <15
11. juli <15 <15
14. juli 30 <15
17. juli <15 <15
25. juli <15 15
28. juli <15 <15
1. august 15 <15
4. august <15 <15
11. august <15 <15
14. august <15 <15
22. august 15 <15
25. august 45 15
29. august 15 <15

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
22. maj  <15 <15
6. juni <15 <15
9. juni <15 <15
16. juni 180 <15
23. juni 15 <15
26. juni <15 <15
30. juni <15 <15
7. juli 30 15
11. juli <15 15
14. juli 30 <15
17. juli 30 15
25. juli <15 <15
28. juli <15 <15
1. august <15 15
4. august <15 15
11. august <15 <15
14. august <15 <15
22. august <15 <15
25. august 140 61
29. august <15 <15

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
22. maj  <15 <15
6. juni <15 15
9. juni <15 <15
16. juni 15 <15
23. juni <15 <15
26. juni 15 <15
30. juni <15 <15
7. juli 15 <15
11. juli 15 <15
14. juli <15 <15
17. juli 15 <15
25. juli <15 <15
28. juli 15 <15
1. august 61 61
4. august 30 <15
11. august <15 <15
14. august 15 30
22. august <15 <15
25. august 230 77
29. august 30 <15

 

Lille Vejleå:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
22. maj  15 <15
9. juni 61 46
23. juni 30 <15
30. juni 130 <15
7. juli <15 61
17. juli 130 15
28. juli 15 <15
11. august 130 <15
25. august 130 15
29. august 370 30

 

Øst for Olsbæk:

  Escherichia coli  Intestinale enterokokker
22. maj  15 <15
9. juni 510 <15
23. juni <15 <15
30. juni <15 <15
7. juli <15 45
17. juli <15 <15
28. juli <15 15
11. august <15 15
25. august 710 77
29. august <15 <15

 

Vest for Olsbæk:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
22. maj  30 <15
9. juni 61 30
23. juni <15 <15
30. juni <15 <15
7. juli <15 <15
17. juli 15 <15
28. juli <15 <15
11. august 15 <15
25. august 110 46
29. august 15 <15

 

Streget: (Prøven er udtaget i regnvandsledning ved Sonjas Alle) 

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
22. maj     
9. juni 3800 270
23. juni >35000 380
30. juni * *
4. juli 3100 3000
7. juli 860 61
17. juli 2800 2100
28. juli 2900 490
11. august 250 15
25. august 5400 620
29. august 2100 2300

* = grundet laboratoriefejl, trækkes resultaterne for denne dato tilbage. 

Hundige Havn:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
22. maj  15 <15
16. juni <15 <15
11. juli 46 46
4. august 77 <15

 

Alger

Som nævnt ovenfor bør du ikke bade, hvis vandet er for uklart. Det skyldes, at et stort indhold af alger har flere uheldige egenskaber. For det første renses vandet af solens ultraviolette lys, som nedbryder bakterier, der havner i vandet fra mennesker, dyr og fugle. Men furealger og blågrønalger indeholder giftstoffer, som kan være ubehagelige, og i værste fald dødelige for fx hunde.

Blågrønalger kan sidst på sommeren blive ført ind i Køge Bugt. Det er især ved østlig vind. Hvis vejret er stille, varmt og med masser af sol kan der blive rigtigt mange blågrønalger. Med andre ord: hvis det er rigtigt godt strandvejr. Algerne forsvinder igen når vejret bliver dårligt.

Nogle af blågrønalgerne kan være giftige. Ved store mængder af blågrønalger vil der næsten altid være giftige arter til stede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast. Det er især hunde og børn, der risikerer de største påvirkninger af giftstofferne, da de i forbindelse med badningen ofte kommer til at sluge vand. Dødsfald blandt hunde, som har haft kontakt med blågrønalger, er ikke ualmindeligt.

Situationen vil kunne variere fra time til time på grund af vind og strøm. Vi kan derfor godt fraråde badning selvom vandet umiddelbart ser pænt ud. Og der kan også være blågrønalger uden at vi har nået at fraråde badning. Derfor opfordrer vi til at badene altid vurderer vandets klarhed inden man vælger at bade.

Blågrønalger er egentlig bakterier, der lever som planter. Det vil sige, at de er afhængige af sollys, kuldioxid og næringsstoffer.

Mange blågrønalger har hulrum med luft i. Det gør algen i stand til at bevæge sig op og ned i vandet alt efter, hvor det er bedst at være. I meget stille vejr samles cellerne i overfladen - dette kaldes ”vandblomst”. Hvis der er mange alger, kan det nogle gange se ud som om, overfladen er dækket af gullig eller grønlig maling.

Algerne kan forveksles med store mængder pollen. Pollen er dog mest almindelig i foråret og den tidlige sommer, mens blågrønalgerne er mest almindelige i høj- og sensommer.

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside om alger

Sidst opdateret: 13. november 2023