Kontakt
Center for Økonomi & HR
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Her kan du læse om kommunens skattesatser.
Den kommunale skatteprocent | 24,32 % |
Grundskyldpromille | 16,944 ‰ |
Dækningsafgift af forretningsejendomme | 3,000 ‰ |
Dækningsafgift af offentlige grundværdier | 8,472 ‰ |
Dækningsafgift af offentlige forskelsværdier | 8,750 ‰ |
Kirkeskatteprocent | 0,73 % |
Sidst opdateret: 19. september 2022
Rådhusholmen 10
2670 Greve